5-20μl 定量吸滴管
KJ240/KJ240-1/KJ240-2/KJ240-3/KJ240-4/KJ240-5/KJ240-6
PS
請(qǐng)?jiān)谟唵位@中注明產(chǎn)品編號(hào)
狀態(tài): | |
---|---|
| |
規(guī)格參數(shù)
目錄編號(hào) | 材質(zhì) | 滴量 | 只/袋 | 只/箱 | 備注說明 | 產(chǎn)品編碼 |
KJ240 | PS | 5μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-137 |
KJ240-1 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-138 |
KJ240-2 | PS | 7.5μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-139 |
KJ240-3 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-140 |
KJ240-4 | PS | 5μl | 2000 | 20000 | 可適配D型管帽 | 082-141 |
KJ240-5 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配D型管帽 | 082-142 |
KJ240-6 | PS | 20μl(雙滴管) | 1000 | 10000 | 可適配D型管帽 | 082-143 |
產(chǎn)品概況
◎ KANG JIAN?樣品杯采用進(jìn)口透明高分子材料聚苯乙烯(PS)或聚丙烯(PP)制成。
◎ 高精密模具注塑成型,產(chǎn)品平整光潔。
◎ 精確的杯體尺寸和杯體結(jié)構(gòu)適用于不同品牌型號(hào)生化分析儀、發(fā)光儀等多種成熟的分析系統(tǒng)。
規(guī)格參數(shù)
目錄編號(hào) | 材質(zhì) | 滴量 | 只/袋 | 只/箱 | 備注說明 | 產(chǎn)品編碼 |
KJ240 | PS | 5μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-137 |
KJ240-1 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-138 |
KJ240-2 | PS | 7.5μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-139 |
KJ240-3 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配A\C型管帽 | 082-140 |
KJ240-4 | PS | 5μl | 2000 | 20000 | 可適配D型管帽 | 082-141 |
KJ240-5 | PS | 10μl | 2000 | 20000 | 可適配D型管帽 | 082-142 |
KJ240-6 | PS | 20μl(雙滴管) | 1000 | 10000 | 可適配D型管帽 | 082-143 |
產(chǎn)品概況
◎ KANG JIAN?樣品杯采用進(jìn)口透明高分子材料聚苯乙烯(PS)或聚丙烯(PP)制成。
◎ 高精密模具注塑成型,產(chǎn)品平整光潔。
◎ 精確的杯體尺寸和杯體結(jié)構(gòu)適用于不同品牌型號(hào)生化分析儀、發(fā)光儀等多種成熟的分析系統(tǒng)。
康健首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 康健服務(wù) | 人才招聘 | 新聞資訊 | 聯(lián)系我們